品牌 | 柴油机1h功率KW | 系列 | 排放 | 现款税后 |
150KW上柴动力 | 170 | 6缸 | 国三 | 69000¥ |
200KW上柴动力 | 204 | 6缸 | 国二 | 64000¥ |
200KW潍柴动力 | 238 | 6缸 | 国二 | 64300¥ |
400KW潍柴动力 | 405 | 6缸 | 国二 | 133000¥ |
1000KW玉柴机器 | 1118 | 6缸 | 国三 | 542000¥ |
硕蓝电力 http://www.gytcb.com/5.html 转载需授权!
品牌 | 柴油机1h功率KW | 系列 | 排放 | 现款税后 |
150KW上柴动力 | 170 | 6缸 | 国三 | 69000¥ |
200KW上柴动力 | 204 | 6缸 | 国二 | 64000¥ |
200KW潍柴动力 | 238 | 6缸 | 国二 | 64300¥ |
400KW潍柴动力 | 405 | 6缸 | 国二 | 133000¥ |
1000KW玉柴机器 | 1118 | 6缸 | 国三 | 542000¥ |
硕蓝电力 http://www.gytcb.com/5.html 转载需授权!
上一篇:如何选择合适的柴油发电机组?
下一篇:600KW玉柴试机
网友评论